COTIZACIONES ANTECEDENTES
22 de Junio de 2010 | 9:42 am
| MONEDAS EXTRANJERAS | DOLAR |
| Julio 2010 | 2009 |
| Junio 2010 | 2008 |
| Mayo 2010 | 2007 |
| Abril 2010 | 2006 |
| Marzo 2010 | 2005 |
| Febrero 2010 | 2004 |
| Enero 2010 | 2003 |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |
| MONEDAS EXTRANJERAS | DOLAR |
| Julio 2010 | 2009 |
| Junio 2010 | 2008 |
| Mayo 2010 | 2007 |
| Abril 2010 | 2006 |
| Marzo 2010 | 2005 |
| Febrero 2010 | 2004 |
| Enero 2010 | 2003 |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |