COTIZACIONES ANTECEDENTES
18 de febrero de 2011 | 9:42 am
| MONEDAS EXTRANJERAS | DOLAR |
| Enero 2011 | 2010 |
| Febrero 2011 | 2009 |
| Marzo 2011 | 2008 |
| Abril 2011 | 2007 |
| Mayo 2011 | 2006 |
| Junio 2011 | 2005 |
| Julio 2011 | 2004 |
| Agosto 2011 | 2003 |
| Setiembre 2011 | 2002 |
| Octubre 2011 | 2001 |
| Noviembre 2011 | 2000 |
| Diciembre 2011 |
1999 |
| Enero 2012 |
2011 |

Dólar USA
Peso Arg.
Real
Euro


